Hòsties de SiC de 4 polzades 6H Substrats de SiC semi-aïllants de primer, d'investigació i de grau simulat
Especificació del producte
Grau | Grau de producció zero MPD (grau Z) | Grau de producció estàndard (Grau P) | Grau simulat (grau D) | ||||||||
Diàmetre | 99,5 mm ~ 100,0 mm | ||||||||||
4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
Orientació de l'hòstia |
Fora de l'eix: 4,0 ° cap a < 1120 > ± 0,5 ° per a 4H-N, a l'eix: <0001>± 0,5 ° per a 4H-SI | ||||||||||
4H-SI | ≤1 cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Orientació Pis Primària | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
Longitud plana primària | 32,5 mm±2,0 mm | ||||||||||
Longitud plana secundària | 18,0 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
Orientació Pis Secundària | Silici cara amunt: 90° CW. des del primer pla ±5,0° | ||||||||||
Exclusió de vora | 3 mm | ||||||||||
LTV/TTV/Arc/Deformació | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
Rugositat | C cara | polonès | Ra≤1 nm | ||||||||
Si cara | CMP | Ra≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||||||
Esquerdes de vora per llum d'alta intensitat | Cap | Longitud acumulada ≤ 10 mm, individual longitud ≤2 mm | |||||||||
Plaques hexagonals per llum d'alta intensitat | Àrea acumulada ≤0,05% | Àrea acumulada ≤0,1% | |||||||||
Zones politipus per llum d'alta intensitat | Cap | Àrea acumulada ≤3% | |||||||||
Inclusions de carboni visual | Àrea acumulada ≤0,05% | Àrea acumulada ≤3% | |||||||||
Esgarrapades superficials de silici per llum d'alta intensitat | Cap | Longitud acumulada ≤1*diàmetre de l'hòstia | |||||||||
Xips de vora d'alta per intensitat de llum | No es permet cap ≥0,2 mm d'amplada i profunditat | 5 permesos, ≤1 mm cadascun | |||||||||
Contaminació superficial de silici per alta intensitat | Cap | ||||||||||
Embalatge | Casset de múltiples hòsties o contenidor d'hòsties únics |
Diagrama detallat
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho