Oblies de SiC de 4 polzades Substrats de SiC semiaïllants 6H de primera qualitat, de recerca i de simulació
Especificació del producte
| Grau | Grau de producció MPD zero (grau Z) | Grau de producció estàndard (grau P) | Grau de simulació (grau D) | ||||||||
| Diàmetre | 99,5 mm ~ 100,0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm ± 20 μm | 500 μm ± 25 μm | |||||||||
| Orientació de l'oblia |
Fora d'eix: 4,0° cap a <1120> ±0,5° per a 4H-N, En eix: <0001>±0,5° per a 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1 cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Orientació plana primària | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
| Longitud plana primària | 32,5 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
| Longitud plana secundària | 18,0 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
| Orientació plana secundària | Cara de silicona cap amunt: 90° en sentit horari des de la cara plana principal ±5,0° | ||||||||||
| Exclusió de vores | 3 mm | ||||||||||
| LTV/TTV/Arc/Deformació | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Rugositat | Cara C | Polonès | Ra≤1 nm | ||||||||
| Cara de Si | CMP | Ra≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||||||
| Esquerdes a les vores per llum d'alta intensitat | Cap | Longitud acumulada ≤ 10 mm, individual longitud ≤2 mm | |||||||||
| Plaques hexagonals per llum d'alta intensitat | Àrea acumulada ≤0,05% | Àrea acumulada ≤0,1% | |||||||||
| Àrees politípiques per llum d'alta intensitat | Cap | Àrea acumulada ≤3% | |||||||||
| Inclusions visuals de carboni | Àrea acumulada ≤0,05% | Àrea acumulada ≤3% | |||||||||
| Ratllades de la superfície de silici per llum d'alta intensitat | Cap | Longitud acumulada ≤1 * diàmetre de la oblia | |||||||||
| Xips de vora d'alta intensitat per llum | No es permet cap amplada i profunditat ≥0,2 mm | 5 permesos, ≤1 mm cadascun | |||||||||
| Contaminació superficial de silici per alta intensitat | Cap | ||||||||||
| Embalatge | Casset multi-oblia o contenidor d'oblia individual | ||||||||||
Diagrama detallat
Productes relacionats
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el






